A légfékberendezés típusa:
| HiK | = | Hildebrand-Knorr- fék |
| Kk | = | Kunze-Knorr-fék |
| KE | = | Egységműködésű Knorr- fék |
KE |
= | Egységműködésű Knorr- fék UIC szerinti nagyteljesítménnyel |
| O | = | Oerlikon- fék |
| Ws | = | Westinghouse-fék |
| WE | = | Westinghouse-fék E típus |
| WU | = | Westinghouse-fék U típus |
| DMD 3 | = | Davies & Metcalfe fék |
| Bd | = | Breda-fék |
| Bo | = | Bozic-fék |
| Dk | = | Dako-fék |
| Ch | = | Charmilles-fék |
| SW | = | SAB-WABCO fék |
A légfék típusjelét kiegészítő jelzések:
| G (M) | = | Tehervonati fék |
| P (V) | = | Személyvonati fék |
| R | = | Gyorsvonati fék |
| Mg | = | Mágneses sínfék |
| GP | = | Tehervonati-személyvonati fék |
| PR | = | Személyvonati-gyorsvonati fék |
| GPR | = | Teher-, személy-, gyorsvonati fék |
| GPRMg | = | Teher-, személy-, gyorsvonati, valamint gyorsvonati fékkel kombinált mágneses sínfék |
| A | = | Önműködő raksúlyfék |
| ep | = | Villamos vezérlés |
![]() |
= | Elektropneumatikus fékkel teljesértékűen felszerelt jármű |
![]() |
= | Elektropneumatikus fék működtetéséhez átmenő vezetékkel kiépített kocsi |
| E | = | Villamos fék (dinamikus fék) |
| H | = | Hidraulikus fék (dinamikus fék) |
| M | = | Motorfék (dinamikus fék) |
| mZ | = | Kiegészítő fékkel ellátva |
![]() |
= | Tárcsás fékberendezés |
![]() |
= | Műanyag féktuskós fékberendezés |
Példa a megjelölésre: a Z1 típusú "Gosa" kocsi fékfelirata: